|
||||||
Click on a car number to view it's details
|
| No. | Railway Company / City | Type | Built (rebuilt) | Builder | Seats | Recieved | Restored | Status |
| 6 | Chicago South Shore & South Bend Railroad | Steel Interurban | Pullman Car Co. | 54 | 2010 | |||
| 9 | Chicago South Shore & South Bend Railroad | Steel Interurban | 1926 | Pullman Car Co. | 54 | 1990 | 1993 | |
| 13 | Chicago South Shore & South Bend Railroad | Steel Interurban | 1926 (1940's) | Pullman Car Co. | 80 | 1998 | ||
| 17 | Milwaukee Street Railway | Horse Car | 1880's | Unknown | 2003 | |||
| 21 | East Troy Electric Railroad | Single-truck Open Car | 1975 | ETER | 45 | 1975 | 1985 | |
| 21 | Chicago South Shore & South Bend Railroad | Steel Interurban | 1927 (1940's) | Pullman Car Co. | 80 | 1998 | ||
| 23 | Chicago South Shore & South Bend Railroad | Steel Interurban | 2010 | |||||
| 24 | Chicago South Shore & South
Bend Railroad * Restored as Diner #24 - The Beverly Shores |
Steel Interurban Interurban Diner |
1927 (1940's) | Pullman Car Co. ETER |
80 50 |
1992 1992 |
1995* 1995 |
|
| 25 | Chicago South Shore &
South Bend Railroad * Restored as Diner #25 - The Ravenswood |
Steel Interurban Interurban Diner |
927 (1940's) | Pullman Car Co. ETER |
80 50 |
1983 1983 |
1991* 1991 |
|
| 26 | Sheboygan Light Power & Railway | Wooden Interurban | 1908 | Cincinnati Car Co. | 44 | 1988 | Est. 2005 | |
| 30 | Chicago South Shore & South Bend Railroad | Steel Interurban | 1929 | Standard Steel Co. | 48 | 1983 | 1986 | |
| 33 | Chicago South Shore & South Bend Railroad | Steel Interurban | Standard Steel Co. | 48 | 2010 | |||
| 107 | Chicago South Shore & South Bend Railroad | Combine | 2010 | |||||
| 200 | Milwaukee Street Railway *Originally a horsedrawn car, converted to parlor car in 1892 then hospital car 800 in 1908 |
Single-truck Parlor Car | 1887 | Jones | 16 | 1986 | ||
| 203 | Chicago South Shore & South Bend Railroad | Trailer | 2010 | |||||
| 228 | Chicago North Shore & Milwaukee Railroad | Merchandise Car | 1922 | Cincinnati Car Co. | 1988 | Est. 2005 | ||
| 761 | Chicago North Shore and Milwaukee Railroad | Steel Interurban | 1930 | Standard Steel Cat Co. | 2001 | Est. 2005 | ||
| 846 | Milwaukee Electric Railway & Light Co. Streetcar | Double-truck Streetcar | 1920 | St. Louis Car Co. | 48 | 2002 | 1986 | |
| 978 | Milwaukee Electric Railway & Light Co. Streetcar | Double-truck Streetcar | 1929 | St. Louis Car Co. | 48 | 2002 | ||
| 1583 | Twin Cities Rapid Transit Company | Double-truck Streetcar | 1912 | TCRT | 48 | 1981 | 1985 | |
| 1738 | Former Milwaukee Road now ETER | Terminal Caboose | 1956 | 1985 | 1985 | |||
| 4420 | Chicago Elevated (CTA) | Rapid Transit Car | 1924 | Cincinnati Car Co. | 52 | 1982 | 1985 | |
| 4453 | Chicago Elevated (CTA) | Rapid Transit Car | 1924 | Cincinnati Car Co. | 52 | 1995 | 1999 | |
| D23 | The Milwaukee Electric Railway & Light Co. | Line Car | 1907 (1929) | TMER&L | N/A | 1989 | 1989 | |
| L6 | The Milwaukee Electric Railway & Light Co. | Utility Crane Car | 1911 (1929) | St. Louis Car Co. | N/A | 1988 | 1989 | |
| L8 | The Milwaukee Electric Railway & Light Co. | 50-ton Steeplecab Loco. | 1935 | TMER&L | N/A | 1989 | 1990 | |
| L9 | The Milwaukee Electric Railway & Transport Co. Converted to East Troy Railroad Locomotive L9 | 50-ton Steeplecab Loco. | 1944 | TMER&T ETER |
N/A | 1988 1988 |
1990 |
|
| 13332 | Soo Line (former Duluth South Shore & Atlantic) | Flat Car (Hobo Car) | 1924 | Pullman | 1985 | 2002 |
